quarta-feira, 20 de janeiro de 2010

Lista de Jogadores, Emparceiramento 2º Rodada

Torneio Abertura 2010 - Round 2
Results
No Name Total Result Name Total

1 Rodrigo Moreira [1] : Lincoln Lucena [1]
2 Victor Shumyatsky [1] : Lucas Aguiar [1]
3 Thiago Macedo [1] : Daniel Nobre [1]
4 Claudio Santos [1] : Luis Maio Guedes [1]
5 Maicon Almeida [.5] : Claudio Filho [0]
6 Rogério Pereira [0] : Jonathan Meneses [.5]
7 Eduardo Neres [0] : Gilsivan Barbalho [0]
8 André Coelho [0] : Flávio Vieira [0]
9 Gislaine Barbalho [0] : Fernando Valente [0]

Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1-8 Lincoln Lucena, FBX 2295 1 1.0 1.0 2.0
Victor Shumyatsky, FBX 2293 1 1.0 1.0 2.0
Daniel Nobre, FBX 2145 1 1.0 1.0 2.0
Claudio Santos, FXGO 2102 1 1.0 1.0 2.0
Lucas Aguiar, FBX 2094 1 1.0 1.0 2.0
Rodrigo Moreira, FBX 2044 1 1.0 1.0 2.0
Luis Maio Guedes, FBX 1975 1 1.0 1.0 2.0
Thiago Macedo, FBX 1700 1 1.0 1.0 2.0
9-10 Maicon Almeida, FBX 1968 0.5 0.5 0.5 1.0
Jonathan Meneses, FBX 1700 0.5 0.5 0.5 1.0
11-18 Claudio Filho, FXGO 1907 0 1.5 1.5 0.0
Rogério Pereira, FBX 1870 0 1.5 1.5 0.0
Gilsivan Barbalho, FBX 1791 0 1.0 1.0 0.0
André Coelho, FBX 1783 0 1.0 1.0 0.0
Fernando Valente, FBX 1728 0 1.0 1.0 0.0
Eduardo Neres, FBX 1700 0 1.0 1.0 0.0
Flávio Vieira, FBX 1700 0 1.0 1.0 0.0
Gislaine Barbalho, FBX 1700 0 1.0 1.0 0.0

Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2

1 Lincoln Lucena, FBX 12:W 6:
2 Victor Shumyatsky, FBX 13:W 5:
3 Daniel Nobre, FBX 14:W 8:
4 Claudio Santos, FXGO 15:W 7:
5 Lucas Aguiar, FBX 16:W 2:
6 Rodrigo Moreira, FBX 17:W 1:
7 Luis Maio Guedes, FBX 18:W 4:
8 Thiago Macedo, FBX 11:W 3:
9 Maicon Almeida, FBX 10:D 11:
10 Jonathan Meneses, FBX 9:D 12:
11 Claudio Filho, FXGO 8:L 9:
12 Rogério Pereira, FBX 1:L 10:
13 Gilsivan Barbalho, FBX 2:L 16:
14 André Coelho, FBX 3:L 17:
15 Fernando Valente, FBX 4:L 18:
16 Eduardo Neres, FBX 5:L 13:
17 Flávio Vieira, FBX 6:L 14:
18 Gislaine Barbalho, FBX 7:L 15:

Nenhum comentário:

Postar um comentário